Riso Scotti
Calorii și valori nutriționale pentru 6 produse Riso Scotti, la 100 g.
| Produs | kcal | Proteine | Carbo. | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| Orez Thai Lung | 347 | 6,7 g | 78,8 g | 0,6 g |
| Orez Bob Cu Bob | 347 | 6,7 g | 78,8 g | 0,6 g |
| Gourmet Basmati | 351 | 8 g | 78 g | 0,9 g |
| Venere Pre - Boiled Black Rice | 310 | 7,7 g | 63 g | 2 g |
| RisoVital | 367 | 8,3 g | 79,9 g | 1,3 g |
| Bob cu bob | 350 | 12,4 g | 67,3 g | 1,8 g |
Toate valorile sunt la 100 g și provin din Open Food Facts (licența ODbL), așa cum sunt declarate de producători pe ambalaj. Surse și licențe.