Panzani
Calorii și valori nutriționale pentru 5 produse Panzani, la 100 g.
| Produs | kcal | Proteine | Carbo. | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| Sos Pesto Basillico cu branzeturi italiene | 329 | 3,8 g | 7,9 g | 31 g |
| Sos Bolognese Veggie | 85 | 5,7 g | 6,3 g | 3,6 g |
| Orez Natur - brun-integral | 349 | 8 g | 72 g | 2,2 g |
| Orez Rapid - Bob Lung | 349 | 7,8 g | 77,5 g | 0,5 g |
| panzani | 360 | 15 g | 61 g | 5 g |
Toate valorile sunt la 100 g și provin din Open Food Facts (licența ODbL), așa cum sunt declarate de producători pe ambalaj. Surse și licențe.