Monor
Calorii și valori nutriționale pentru 5 produse Monor, la 100 g.
| Produs | kcal | Proteine | Carbo. | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| Mozzarella145gr | 292 | 18,2 g | 0,8 g | 24 g |
| Cottage Perle din brânză cu smântână | 106 | 8,6 g | 2,9 g | 6,5 g |
| Lapte De | 57 | 3,2 g | 3,2 g | 3,5 g |
| Cascaval Dalia rotund | 310 | 27,7 g | 0,4 g | 22 g |
| Smântână Monor 18% | 182 | 1,8 g | 3,1 g | 18 g |
Toate valorile sunt la 100 g și provin din Open Food Facts (licența ODbL), așa cum sunt declarate de producători pe ambalaj. Surse și licențe.