Lidl
Calorii și valori nutriționale pentru 10 produse Lidl, la 100 g.
| Produs | kcal | Proteine | Carbo. | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| Ulei Bio Măsline | 800 | 0 g | 0 g | 93,3 g |
| Mascarpone | 401 | 5,5 g | 2,5 g | 41 g |
| Salam de Sibiu IGP | 496 | 24 g | 1 g | 44 g |
| carnati de mangalita | 457 | 24,2 g | 2,4 g | 38,9 g |
| Crenvurști Pui | 187 | 14 g | 1 g | 13 g |
| Kong Strong wild power | 44 | 0 g | 10,5 g | 0 g |
| Cârnați de Pleșcoi | 237 | 18,1 g | 1,2 g | 17,8 g |
| Classic Sesame Bars | 499 | 10,9 g | 46,4 g | 28,7 g |
| Carne tocata Vita-Porc | 170 | 19 g | 0,5 g | 10 g |
| Milk compound | 531 | 4,4 g | 59,5 g | 30,2 g |
Toate valorile sunt la 100 g și provin din Open Food Facts (licența ODbL), așa cum sunt declarate de producători pe ambalaj. Surse și licențe.