Hochland
Calorii și valori nutriționale pentru 22 produse Hochland, la 100 g.
| Produs | kcal | Proteine | Carbo. | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| Hoch creme clasic | 217 | 5,8 g | 3,5 g | 20 g |
| Almette Crema de branza cu verdeață | 251 | 7 g | 4,1 g | 23 g |
| Telemea | 279 | 15 g | 0,7 g | 24 g |
| 29629 branza topita cu smantana | 220 | 12 g | 4,8 g | 17 g |
| Brânză topită cu Cașcaval | 242 | 15,5 g | 4,5 g | 18 g |
| Telemea de vaca | 280 | 13 g | 0,7 g | 25 g |
| Cascaval clasic | 328 | 23 g | 0,5 g | 26 g |
| Margele De Brânză 4 % | 100 | 12,5 g | 3,5 g | 4 g |
| Brânza topita cu Cedar | 241 | 15 g | 4,8 g | 18 g |
| Telemea light de vacă | 219 | 20 g | 1 g | 15 g |
| Brânză topită cu șuncă | 240 | 15 g | 4 g | 18 g |
| Mixtett Classico Triunghiuri Branza Topita | 209 | 11,5 g | 4,8 g | 16 g |
| Hochland | 244 | 9 g | 4,8 g | 21 g |
| Brânză Topită | 181 | 10 g | 5,9 g | 13 g |
| Feta din lapte de oaie si capra | 287 | 17,5 g | 0,2 g | 24 g |
| Mărgele branza | 51 | 11 g | 2 g | 4,4 g |
| Telemea cu verdeturi | 279 | 15 g | 0,7 g | 24 g |
| Cașcaval afumat 250 grame | 328 | 23 g | 0,5 g | 26 g |
| Cascaval pane | 312 | 16 g | 25 g | 16 g |
| Telemea de capră | 284 | 16 g | 1 g | 24 g |
| Mărgele de brânză cu smântână | 100 | 12,5 g | 0 g | 4 g |
| Perluțe de brânză cu smântână, 2,8% grăsime | 90 | 12,5 g | 3,8 g | 2,8 g |
Toate valorile sunt la 100 g și provin din Open Food Facts (licența ODbL), așa cum sunt declarate de producători pe ambalaj. Surse și licențe.