GymBeam
Calorii și valori nutriționale pentru 5 produse GymBeam, la 100 g.
| Produs | kcal | Proteine | Carbo. | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| Peanut Butter | 603 | 27 g | 12 g | 48 g |
| True Whey Protein | 370 | 74 g | 6 g | 5,6 g |
| True Whey Peanut Butter | 377 | 76,7 g | 6 g | 4 g |
| ProAMINO | 42 | 10,5 g | 0 g | 0 g |
| Pure Ghee | 882 | 0,1 g | 0,1 g | 99,8 g |
Toate valorile sunt la 100 g și provin din Open Food Facts (licența ODbL), așa cum sunt declarate de producători pe ambalaj. Surse și licențe.