Dr. Oetker
Calorii și valori nutriționale pentru 17 produse Dr. Oetker, la 100 g.
| Produs | kcal | Proteine | Carbo. | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| Vitalis Knusper Plus Double Chocolate | 478 | 9,8 g | 59 g | 21 g |
| Pudding Mix | 106 | 2,9 g | 17 g | 1,8 g |
| Paula pudding cu gust de ciocolata și vanilie | 99 | 3,3 g | 14 g | 3,1 g |
| mix pentru Gustare de ovaz cu ciocolata | 113 | 3,6 g | 17 g | 2,9 g |
| Mix pentru SuperGustare de ovăz cu ciocolată neagră | 114 | 3,8 g | 15 g | 3,4 g |
| Mix pentru gustare de ovaz | 98 | 3 g | 15 g | 2,2 g |
| Paula Mix Pentru Prăjitură | 177 | 4,4 g | 27 g | 5,3 g |
| Vitalis Musli cu fructe | 341 | 7,1 g | 65 g | 2,8 g |
| Pizza Feliciana Classica - Pollo Ricotta | 230 | 9,1 g | 33 g | 6,6 g |
| Pizza Guseppe - Ham & Garlic Sauce | 223 | 7,7 g | 26,8 g | 9,1 g |
| Lapte Praf | 491 | 25 g | 40 g | 26 g |
| Pizza Guseppe - Chicken curry | 255 | 8,6 g | 30 g | 11 g |
| Dr.Oetker Prăjitura preferată cu cremă de cacao și glazură de cacao | 413 | 3,6 g | 56,2 g | 19,3 g |
| Mix pentru gustar de ovaz | 108 | 3 g | 17 g | 2,6 g |
| Lapte Praf Integral 26 % Grăsime | 495 | 25,5 g | 39,5 g | 26 g |
| Muffins fără gluten | 274 | 3,3 g | 55 g | 4,3 g |
| Paula budincă | 98 | 3,4 g | 15 g | 2,8 g |
Toate valorile sunt la 100 g și provin din Open Food Facts (licența ODbL), așa cum sunt declarate de producători pe ambalaj. Surse și licențe.