Danone
Calorii și valori nutriționale pentru 21 produse Danone, la 100 g.
| Produs | kcal | Proteine | Carbo. | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| Iaurt 3,5 % Grăsime | 60 | 3,1 g | 3,9 g | 3,5 g |
| Bifidus actiregularis (Fraise) | 62 | 2,8 g | 9,9 g | 1,2 g |
| actimel frc.de pădure | 77 | 2,8 g | 12 g | 1,5 g |
| Milk burguer | 342 | 4,7 g | 51 g | 13 g |
| Actimel căpșuni | 76 | 2,8 g | 12 g | 1,5 g |
| iaurt băut | 43 | 3,2 g | 3,6 g | 1,8 g |
| Danette vanilie | 108 | 3 g | 17,2 g | 3 g |
| Danonino | 92 | 6,3 g | 11 g | 2,5 g |
| iaurt stil grecesc | 84 | 5,2 g | 3,7 g | 5,4 g |
| Delicios iaurt cu caise | 79 | 3,6 g | 11,7 g | 2 g |
| Actimel frc. Pădure | 77 | 2,8 g | 12 g | 1,5 g |
| Activia Iaurt fără zahăr adăugat | 106 | 5,2 g | 13,7 g | 3,3 g |
| Activia - Capsuni - Kiwi | 60 | 2,9 g | 10,1 g | 0,9 g |
| Activia fulgi porumb | 110 | 4,4 g | 16,3 g | 3 g |
| Cremosso Stracciatella | 114 | 3,5 g | 14,8 g | 4,6 g |
| Cremosso Tentatii Iaurt cremos cu banane si caramel | 156 | 2,7 g | 17,5 g | 8,3 g |
| Danette saveur vanille | 107 | 3 g | 17,1 g | 3 g |
| ayran | 26 | 2 g | 2,3 g | 1 g |
| File de somon afumat si feliat | 206 | 17,3 g | 2,1 g | 14,2 g |
| Iaurt de baut ecologic | 43 | 3,1 g | 3,6 g | 1,8 g |
| Lapte bătut | 48 | 3,5 g | 4 g | 2 g |
Toate valorile sunt la 100 g și provin din Open Food Facts (licența ODbL), așa cum sunt declarate de producători pe ambalaj. Surse și licențe.