Classic
Calorii și valori nutriționale pentru 6 produse Classic, la 100 g.
| Produs | kcal | Proteine | Carbo. | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| Arahide | 615 | 26 g | 9,6 g | 50 g |
| Fusilli | 355 | 12 g | 72 g | 1,5 g |
| MINI SAFARI Ciocolată cu lapte | 502 | 6,9 g | 68 g | 22 g |
| Red Kidney Beans, Canned | 107 | 8,2 g | 13 g | 0,9 g |
| Rondele De Orez Expandat | 376 | 8,5 g | 82 g | 1 g |
| Popcorn Salted | 451 | 12 g | 55 g | 17 g |
Toate valorile sunt la 100 g și provin din Open Food Facts (licența ODbL), așa cum sunt declarate de producători pe ambalaj. Surse și licențe.