Carrefour
Calorii și valori nutriționale pentru 170 produse Carrefour, la 100 g.
| Produs | kcal | Proteine | Carbo. | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| Ulei de măsline Extravirgin | 823 | 0 g | 0 g | 91 g |
| Pâinici prăjite | 408 | 10 g | 66 g | 10 g |
| Pâine prăjită Simplă | 393 | 11 g | 74 g | 5 g |
| Pâine prăjită coaptă în tavă Grâu integral | 370 | 14 g | 59 g | 5,6 g |
| Petit beurre | 441 | 8 g | 73 g | 12 g |
| PÂINE PRĂJITĂ | 405 | 14 g | 61 g | 10 g |
| Muesli crocant cu fructe deshidratate | 448 | 8,5 g | 66 g | 15 g |
| Arahide prăjite | 622 | 27 g | 9,7 g | 51 g |
| CHIPSURI TORTILLA Natur | 472 | 6,6 g | 64 g | 20 g |
| Mici pâinici prăjite | 407 | 9,5 g | 73 g | 7,8 g |
| Pâine prăjită Grâu integral | 366 | 12 g | 62 g | 4,9 g |
| Arahide prăjite sărate | 615 | 26 g | 9,6 g | 50 g |
| FISTIC Prăjit și sărat | 604 | 24 g | 13 g | 49 g |
| Biscuiți cu unt petit beurre | 460 | 7,9 g | 75 g | 14 g |
| Biscuiți Gust de ciocolată | 450 | 5,4 g | 64 g | 18 g |
| Mic dejun | 435 | 7,4 g | 67 g | 14 g |
| Tortilla chips-uri | 472 | 6,6 g | 64 g | 20 g |
| 8 tortille | 319 | 11 g | 54 g | 6,3 g |
| Lazane | 356 | 13 g | 71 g | 1,8 g |
| Tomate busuioc | 47 | 1,2 g | 6,9 g | 1,2 g |
| Mascarpone | 392 | 4,5 g | 3,5 g | 40 g |
| 8 Tortillas | 326 | 9,4 g | 55 g | 7,3 g |
| Nuci caju | 615 | 19 g | 21 g | 49 g |
| Biscuiți cu bucățele de ciocolată & alune de pădure | 501 | 6,5 g | 55 g | 28 g |
| Ulei de măsline compus din uleiuri de măsline rafinate și uleiuri de măsline virgine. | 822 | 0 g | 0 g | 91 g |
| Natura fructelor cu coajă lemnoasă | 615 | 29 g | 6,2 g | 50 g |
| PÂINE PRĂJITĂ Gust de brioșă | 395 | 11 g | 73 g | 5,1 g |
| Biscuiți cu unt | 450 | 7,5 g | 70 g | 15 g |
| Paste cochilii | 355 | 13 g | 70 g | 1,9 g |
| Paste fusilli | 358 | 12 g | 72 g | 1,5 g |
| Ton bucăți | 99 | 23 g | 0 g | 0,8 g |
| Unt pentru gătit fin | 743 | 0,7 g | 0,6 g | 82 g |
| Farfalle | 355 | 12 g | 71 g | 1,8 g |
| Tablete CIOCOLATĂ NEAGRĂ | 511 | 6,9 g | 67 g | 23 g |
| Pișcoturi | 346 | 7,2 g | 74 g | 1,8 g |
| 6 lipii Grâu integral | 304 | 7,7 g | 48 g | 7,4 g |
| Bingo gust de ciocolată | 498 | 6,3 g | 62 g | 24 g |
| Chips-uri Tortilla | 472 | 6,6 g | 64 g | 20 g |
| Spaghete | 355 | 13 g | 70 g | 1,9 g |
| Gold | 296 | 19,4 g | 42,6 g | 1,1 g |
| Kit pentru BURRITOS | 326 | 9,4 g | 55 g | 7,3 g |
| Biscuiți cu cacao | 476 | 6,9 g | 68 g | 19 g |
| Batoane de pește pane | 195 | 12 g | 17 g | 8,6 g |
| Tortilla nachos | 472 | 6,6 g | 64 g | 20 g |
| Biscuiți cu unt Bucăți de ciocolată | 457 | 7,5 g | 69 g | 16 g |
| Biscuiți cu bucățele de ciocolată & gust de nucă de cocos | 526 | 5,5 g | 52 g | 32 g |
| Diferite fructe | 25 | 0 g | 5,6 g | 0 g |
| il Délicio Original | 370 | 5,3 g | 65 g | 11 g |
| Chiftele plate | 238 | 15 g | 16 g | 12 g |
| Orez cu bobul lung | 355 | 7,3 g | 79 g | 0,8 g |
| Tiramisu cu biscuiți Speculoos | 288 | 5 g | 38 g | 12 g |
| Mini Cârnați uscați | 474 | 29 g | 3,5 g | 38 g |
| Cheveux d'ange | 355 | 12 g | 72 g | 1,5 g |
| Spécial pâtes | 324 | 26 g | 1 g | 24 g |
| 3 minute PASTE FUSILLI | 352 | 12 g | 72 g | 1,2 g |
| Toons gust de ciocolată | 472 | 6,9 g | 70 g | 17 g |
| Portocale | 36 | 0 g | 8,4 g | 0 g |
| Toons gust de căpșuni | 406 | 5,7 g | 78 g | 7,4 g |
| Linguine | 355 | 12 g | 71 g | 1,8 g |
| Penne rigate | 355 | 13 g | 70 g | 1,9 g |
| Cușcuș | 356 | 13 g | 70 g | 1,9 g |
| Profiterol cu ciocolată | 244 | 5,3 g | 32 g | 9 g |
| Biscuiți cu unt Cereale | 454 | 8,8 g | 69 g | 15 g |
| Tartă cu caramel unt sărat | 391 | 5,5 g | 47 g | 20 g |
| Biscuiți pentru ceai | 458 | 7,4 g | 75 g | 14 g |
| Pâinici cu lapte | 345 | 8,3 g | 55 g | 9,8 g |
| Brioșă feliată | 345 | 9,4 g | 53 g | 10 g |
| TORTILLA CHIPS-URI Aromă de ardei iute chilli | 472 | 6,6 g | 64 g | 20 g |
| Chec | 371 | 5,6 g | 51 g | 16 g |
| Mochi nucă de cocos | 222 | 2,5 g | 39 g | 6,1 g |
| Biscuiți umpluți Gust de cacao | 453 | 6,2 g | 71 g | 16 g |
| Duo mic dejun | 479 | 7,1 g | 65 g | 20 g |
| Bomboane spumate | 337 | 4 g | 80 g | 0,5 g |
| Kit Fajitas | 326 | 9,4 g | 55 g | 7,3 g |
| CROK Aromă totală de ciocolată | 445 | 6,1 g | 63 g | 18 g |
| Cușcuș fin | 349 | 12 g | 69 g | 1,8 g |
| Arahide | 603 | 27 g | 7 g | 49 g |
| 3 minute PASTE COCHILII | 352 | 12 g | 72 g | 1,2 g |
| Fasole păstăi verde foarte fină | 32 | 1,9 g | 3,8 g | 0,5 g |
| Pește marin de Alaska cu sos cu lămâie și orez | 101 | 6,8 g | 12 g | 2,7 g |
| Macaroane | 355 | 13 g | 70 g | 1,9 g |
| Crok Aromă de vanilie | 465 | 4,4 g | 64 g | 21 g |
| Mini bomboane spumate | 333 | 3,2 g | 79 g | 0,5 g |
| Bingo aromă de alune de pădure | 503 | 5,7 g | 64 g | 24 g |
| Cannelloni | 362 | 13 g | 74 g | 1,4 g |
| Fursecuri șprițate | 534 | 5 g | 58 g | 31 g |
| Pipe rigate | 355 | 13 g | 70 g | 1,9 g |
| 3 minute PASTE PENNE RIGATE PENTRU PREPARARE RAPIDĂ | 344 | 12 g | 68 g | 2 g |
| Lazană după o rețetă din Bologna fără carne Legume și grâu | 107 | 6,4 g | 13 g | 3,1 g |
| Espresso Nocciolita | 1 | 0,2 g | 0,3 g | 0 g |
| Chili fără carne Și orez integral | 103 | 5,6 g | 11 g | 3,1 g |
| MIC DEJUN Fără gluten !* BUCĂȚI DE CIOCOLATĂ** | 468 | 8,4 g | 62 g | 20 g |
| Biscuiți umpluți Gust de vanilie | 451 | 5,1 g | 75 g | 15 g |
| lapte integral uit eco | 64 | 3 g | 4,2 g | 3,8 g |
| Espresso Tare | 397 | 14,4 g | 40,2 g | 15,4 g |
| Lasagna Bolognaise fără carne Legume și grâu | 84 | 3,2 g | 12 g | 2,1 g |
| Ulei de floarea-soarelui | 828 | 0 g | 0 g | 92 g |
| Mini cercuri Cu gust de ciocolată | 488 | 6,7 g | 64 g | 22 g |
| Chipsuri din porumb | 472 | 6,6 g | 64 g | 20 g |
| MILKY Ciocolată cu lapte | 503 | 7 g | 63 g | 24 g |
| Biscuiți moi | 375 | 3 g | 70 g | 9 g |
| Lungo Forte | 397 | 14,4 g | 40,2 g | 15,4 g |
| Batoane cu caramel și cu biscuiți | 505 | 5,3 g | 66 g | 24 g |
| Cușcuș cu bobul mic | 349 | 12 g | 69 g | 1,8 g |
| Humus | 167 | 5,8 g | 7,2 g | 10 g |
| Espresso Delicat și fructat | 397 | 14,4 g | 40,2 g | 15,4 g |
| Turtă dulce | 295 | 3 g | 67 g | 0,9 g |
| Napolitane umplute Aromă de vanilie | 524 | 6,5 g | 56 g | 30 g |
| Espresso Decofeinizat | 1 | 0,2 g | 0 g | 0 g |
| Batoane cu caramel | 464 | 4,4 g | 66 g | 20 g |
| ALBĂ | 532 | 4 g | 67 g | 28 g |
| Ton firimituri | 272 | 18 g | 0 g | 22 g |
| Musli cu 30% fructe | 336 | 8 g | 67 g | 2 g |
| Gustare crocantă cu pui și cu brânză | 251 | 12 g | 12 g | 17 g |
| TĂIEȚEI | 355 | 13 g | 70 g | 1,9 g |
| Fistic | 617 | 25 g | 10 g | 50 g |
| Lungă Generoasă și fructată | 1 | 0,2 g | 0,3 g | 0 g |
| Ciocolată crocantă | 515 | 4,4 g | 56 g | 29 g |
| Grepfrut Băutură cu fructe | 15 | 0,5 g | 3,4 g | 0 g |
| Tiramisu cu zmeură | 209 | 3,9 g | 30 g | 7 g |
| Capellini | 352 | 12 g | 72 g | 1,2 g |
| Smoked Mackerel Fillet | 299 | 18 g | 0,6 g | 25 g |
| Ba toane cu aroma de crab | 114 | 7,7 g | 14 g | 3,2 g |
| Chiftele cu vită* | 200 | 12 g | 3,5 g | 15 g |
| Ristretto | 397 | 14,4 g | 40,2 g | 15,4 g |
| Tocătură cu vită* | 254 | 16 g | 2,4 g | 20 g |
| Ciocolată Gurmand | 550 | 6,1 g | 54 g | 34 g |
| Bike | 344 | 12 g | 68 g | 2 g |
| Lapte | 524 | 5,3 g | 64 g | 27 g |
| Smântână | 135 | 2,8 g | 3,8 g | 12 g |
| Cornete cu aromă de vanilie | 280 | 3,5 g | 39 g | 12 g |
| Pocket bingo cu ciocolată | 492 | 7 g | 62 g | 23 g |
| Espresso Delicat | 397 | 14,4 g | 40,2 g | 15,4 g |
| Produits blancs Lapte integral standardizat 3,5% | 62 | 3,2 g | 4,5 g | 3,5 g |
| 3 Pizza Margherita cu preparat cu brânză | 200 | 5,8 g | 34 g | 4,2 g |
| Cheeseburger-i | 258 | 12 g | 22 g | 13 g |
| Cornete AROMĂ CIOCOLATĂ Fistic | 294 | 3,4 g | 38 g | 14 g |
| Bezele amestec | 339 | 4 g | 80 g | 0,5 g |
| Fileuri de MERLUCIU ARGENTINIAN | 83 | 16 g | 0,8 g | 1,9 g |
| Espresso Profund | 397 | 14,4 g | 40,2 g | 15,4 g |
| Mini biscuiți ciocolată | 522 | 6,9 g | 63 g | 26 g |
| Napolitane umplute Aromă de ciocolată | 524 | 8 g | 55 g | 30 g |
| Fasole cu costiță | 115 | 6,1 g | 12,4 g | 4,5 g |
| Mere | 39 | 0,5 g | 9,6 g | 0,5 g |
| Choux-fleurs en fleurettes | 31 | 2,9 g | 2,1 g | 0,9 g |
| Espresso Savuros | 397 | 14,4 g | 40,2 g | 15,4 g |
| Paste spirale | 352 | 12 g | 72 g | 1,2 g |
| Fulgi de zăpadă | 385 | 5,7 g | 88 g | 0,8 g |
| Cartofi prăjiți | 114 | 2,1 g | 20 g | 2,4 g |
| 3 min. PIPE RIGATE | 352 | 12 g | 72 g | 1,2 g |
| Cartofi pai | 126 | 2,4 g | 21 g | 3,1 g |
| INTENS Puternică și aromată | 397 | 14,4 g | 40,2 g | 15,4 g |
| Intens | 1 | 0,2 g | 0,3 g | 0 g |
| Batoane cu pește PANE | 172 | 11 g | 15 g | 7,4 g |
| Foitaj cu ciocolată | 401 | 6,8 g | 48 g | 19 g |
| 16 crochete mari cu pește | 161 | 10 g | 21 g | 3,7 g |
| Bacon-mic dejun | 453 | 18 g | 5 g | 40 g |
| Grâu integral expandat cu cacao și miere | 378 | 5,5 g | 84 g | 1,8 g |
| Semințe De Floarea-Soarelui Coapte Și Sărate | 642 | 31 g | 3,2 g | 55 g |
| Biscui?i asorta?i | 515 | 5,9 g | 59 g | 27 g |
| Preparat Soia, grâu, mazăre | 235 | 19 g | 8,5 g | 13 g |
| Chifteluțe de legume | 157 | 3,7 g | 25 g | 4,9 g |
| Mare Fină și delicată | 397 | 14,4 g | 40,2 g | 15,4 g |
| Tagliatelle carbonara Cu bacon afumat | 182 | 5,4 g | 13 g | 12 g |
| Blanc | 552 | 7 g | 59 g | 32 g |
| Espresso Puțin Concentrat | 397 | 14,4 g | 40,2 g | 15,4 g |
| 3 min. FUSILLI | 344 | 12 g | 68 g | 2 g |
| File de macrou spaniol | 169 | 27 g | 0 g | 6,9 g |
| Ton Albacora în suc propriu | 100 | 23 g | 0,5 g | 0,9 g |
| Ultimul Ristretto | 397 | 14,4 g | 40,2 g | 15,4 g |
Toate valorile sunt la 100 g și provin din Open Food Facts (licența ODbL), așa cum sunt declarate de producători pe ambalaj. Surse și licențe.