Boni
Calorii și valori nutriționale pentru 5 produse Boni, la 100 g.
| Produs | kcal | Proteine | Carbo. | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| Lapte de consum 1.5% | 43 | 3,3 g | 4,2 g | 1,5 g |
| Lapte de consum UHT | 62 | 3 g | 4,5 g | 3,5 g |
| Iaurt 2,5 % Grăsime | 53 | 3,3 g | 4,2 g | 2,5 g |
| Plain Yogurt, Reduced Fat 2 % | 48 | 3,3 g | 4,2 g | 2 g |
| Smatana 20 % Grăsime | 203 | 2,8 g | 2,9 g | 20 g |
Toate valorile sunt la 100 g și provin din Open Food Facts (licența ODbL), așa cum sunt declarate de producători pe ambalaj. Surse și licențe.